Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Промышленные котлы ТГ активно эксплуатируются в котельных, производственных помещениях, промышленных и социальных объектах. Оборудование успешно работает на газе, дизельном топливе. Котлы оснащены автоматикой. Конструкция котла имеет оригинальную конструкцию топки, которая обеспечивает долгий срок эксплуатации. Котлы этой серии производятся на заводе в России.
Наименование показателя | Ед. изм. | КВСа – 0,1Гн | КВСа – 0,2Гн | КВСа – 0,3Гн | КВСа – 0,4Гн | КВСа – 0,5Гн | КВСа – 0,6Гн | КВСа – 0,7Гн | КВСа – 1,0Гн | КВСа – 1,5Гн |
Номинальная мощность котла | кВт | 100 – 130 | 150 – 200 | 120 – 300 | 300 – 400 | 450 – 550 | 550 – 650 | 650 – 700 | 700 – 1000 | 1000 – 1500 |
Топочная мощность котла | кВт | 109 – 141 | 163 – 217 | 130 – 326 | 326 – 435 | 489 – 598 | 598 – 707 | 707 – 761 | 761 – 1087 | 1087 –1630 |
КПД котла | % | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 300 | 300 | 360 | 360 | 400 | 510 | 510 | 800 | 800 |
Гидравлическое сопротивление котла | бар | 0,11 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Максимальное рабочее давление котла | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Отапливаемая площадь | м2 | 1000 – 1350 | 1350 – 2000 | 2000 – 3000 | 3000 – 4000 | 4000 – 5000 | 5000 – 6000 | 6000 – 7000 | 7000 – 10000 | 10000 – 15000 |
Отапливаемый объем | м3 | 2700 – 3645 | 3645 – 5400 | 5400 – 8100 | 8100 – 10800 | 10800 – 13500 | 13500 – 16200 | 16200 – 18900 | 18900 – 27000 | 27000 – 27000 |
Водонаполнение котла | л | 317 | 410 | 580 | 566 | 1100 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
Габаритные размеры | ||||||||||
· Длина | мм | 1405 | 1720 | 2015 | 2290 | 2554 | 2554 | 2554 | 3080 | 3080 |
· Ширина | 800 | 800 | 750 | 750 | 922 | 922 | 922 | 983 | 983 | |
· Высота | 1050 | 1050 | 1415 | 1415 | 1639 | 1886 | 1886 | 1889 | 1889 | |
Диаметр топки | мм | 300 | 300 | 416 | 440 | 508 | 508 | 508 | 620 | 620 |
Длина топки | мм | 970 | 1270 | 1300 | 1540 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
Вес котла (без воды) | кг | 290 | 370 | 790 | 1020 | 1400 | 1540 | 1540 | 1900 | 1900 |
ОПИСАНИЕ
Котлы ТГ широко применяются в котельных, для отопления производственных помещений и объектов социально культурного назначения. Оборудования успешно применяется с горелочными устройствами, работающими на газе и дизельном топливе. Работа котла контролируется автоматикой. Конструкция котла имеет оригинальную конструкцию топки, которая обеспечивает долгий срок эксплуатации. Котлы этой серии производятся на заводе в России.
ОСОБЕННОСТИ И МОДИФИКАЦИИ
Котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений. Котлы имеют возможность работы с газовой или дизельной горелкой, в результате чего достигается высокая эффективность горения топлива.
Конструктивной особенностью котла является то, что топочная часть и теплообменник выполнены в виде консоли. Это предотвращает преждевременное разрушение котла из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации с неизбежным перепадом температур.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.